12月28日(土曜)に行われる第36回ホープフルステークス(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックホール | 426 | 12月26日(木曜) | 美浦 | 相沢 郁 | 美浦 | 418 |
2 | 2 | コントレイル | 468 | 12月25日(水曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 456 |
3 | 3 | ブルーミングスカイ | 468 | 12月26日(木曜) | 栗東 | 角居 勝彦 | 栗東 | 464 |
4 | 4 | ガロアクリーク | 496 | 12月25日(水曜) | 美浦 | 上原 博之 | 美浦 | 500 |
4 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 492 | 12月26日(木曜) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 490 |
5 | 6 | ナリノモンターニュ | 498 | 12月25日(水曜) | 美浦 | 上原 博之 | 美浦 | 482 |
5 | 7 | ワーケア | 494 | 12月26日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 486 |
6 | 8 | クリノブレーヴ | 466 | 12月26日(木曜) | 栗東 | 長谷川 浩大 | 栗東 | 458 |
6 | 9 | パンサラッサ | 460 | 12月25日(水曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 458 |
7 | 10 | ディアセオリー | 486 | 12月25日(水曜) | 美浦 | 高木 登 | 美浦 | 480 |
7 | 11 | オーソリティ | 508 | 12月25日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 498 |
8 | 12 | ラグビーボーイ | 490 | 12月26日(木曜) | 美浦 | 勢司 和浩 | 美浦 | 484 |
8 | 13 | ラインベック | 468 | 12月26日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 460 |
【留意事項】
- ・馬体重の数値は「キログラム」。
- ・開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」しています。
- ・馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動します。
- ・上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なります。
- ・レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね70分前に計量しています。
- ・前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記しています。
コメント